
XVIII Certame Galego (2025)
18 Outubro, 2025 - 19 Outubro, 2025

XVIII Certame Galego (2025)
O XVIII Certame Galego de Bandas de Música celebrarase os días 18 e 19 de outubro de 2025 no Pazo da Cultura de Pontevedra.
Trátase do principal punto de encontro do movemento bandístico galego, organizado pola Federación Galega de Bandas de Música e co patrocinio da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra. Conta tamén coa colaboración de Caixa Rural Galega, Mapfre A Valenzá e Glisandoo.
No evento participan 20 bandas distribuídas en cinco seccións. A entrada é libre ata completar aforo e as actuacións poderán seguirse tamén en directo a través da canle de YouTube da Federación.
Na tarde do sábado, o público poderá escoitar a Dextrum Ensemble mentres o xurado delibera, mentres que o domingo a clausura do Certame será amenizada por Arundo Donax Ensemble.
Bandas participantes
Horarios
Sábado 18
Sección infantil: 10:00 am
Sección xuvenil: 11:30 am
Sección segunda: 16:30 pm
Actuación: 20:20 pm
Domingo 19
Sección terceira: 10:00 am
Sección primeira: 16:30 pm
Clausura: 21:00 pm
Accesos
A entrada ao XVIII Certame Galego de Bandas de Música será libre e gratuíta ata completar aforo.
O acceso realizarase por xornadas (mañá e tarde de cada día), polo que o público poderá asistir ás actuacións das seccións correspondentes en cada quenda sen necesidade de reserva previa.
Unha vez iniciada cada sección, só se permitirá entrar e saír da sala nos tempos entre bandas, co obxectivo de garantir o silencio e o respecto durante as interpretacións.
Recoméndase acudir con tempo suficiente, xa que unha vez cuberto o aforo só se permitirá o acceso nos intervalos entre bandas e sempre que haxa localidades libres.
Xurado
| Compoñente | Descripción |
|---|---|
| Renata Oliveira | Directora |
| Fernando Ferreira | Director |
| Rafael Agulló Albors | Director |
| Secretario: Iago Foxo Bouza |
Resultados
Sección primeira
| Puntos | Premio | Agrupación |
|---|---|---|
| 94,92 | Primeiro | Banda Artística de Merza |
| 94,83 | Segundo | Banda Musical de Loivos (Portugal) |
| 91,50 | Terceiro | Banda Nova de Fermentelos (Portugal) |
| 81,92 | Banda Musical de São Cipriano «A Nova» (Portugal) |
Sección segunda
| Puntos | Premio | Agrupación |
|---|---|---|
| 89,6 | Primeiro | Banda Filarmónica Ovarense |
| 84 | Segundo | Banda de música de Arca |
| 80,16 | Terceiro | Agrupación Musical da Limia |
| 76,8 | Banda de música Juventudes Musicales Universidad de León |
Sección terceira
| Puntos | Premio | Agrupación |
|---|---|---|
| 89,83 | Primeiro | Banda de Música Municipal de Padrón |
| 89,17 | Segundo | Ateneo Musical de Bembrive |
| 78,50 | Terceiro | Unión Musical de Tenorio |
| 72,83 | Banda de Música Popular de Tui | |
| 67,58 | Unión Musical de Coruxo |
Sección xuvenil
| Puntos | Premio | Agrupación |
|---|---|---|
| 98,03 | Primeiro | Banda Sinfónica Juvenil de Caldas «Hernán Bedoya Serna» (Colombia) |
| 95 | Segundo | Banda Xuvenil da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia |
| 82,5 | Terceiro | Banda-Escola da Banda de Música Municipal da Estrada |
| 75,5 | Banda de Música Xuvenil de Arca |
Sección infantil
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 87,5 | Primeiro | Banda Infantil da Unión Musical de Meaño |
| 78 | Segundo | Banda Infantil de la EMM de Veguellina de Órbigo |
| 72 | Chikiband 2.0 |
Premios globais
| Distinción | Persoa ou entidade premiada |
|---|---|
| Máxima puntuación do Certame* | Banda Artística de Merza |
| Interpretación dunha obra libre de autoría ou temática galega | Xoldra – Antón Caneda - Banda infantil da Unión Musical de Meaño |
| Mellor director do Certame | Luciano Pereira |
| Premio a toda unha vida | Manuel Iglesias Martínez, «Manolo» |
* Seccións primera, segunda e terceira


